Prev Up Next

  v k λ1 λ2 m n θ1f1 θ2f2 τ1g1 τ2g2 comments
! 8 4 0 2 4 2 21 -23 03 00
! 12 5 0 2 6 2 2.2363 -2.2363 10 -15
! 12 5 1 2 4 3 22 -26 13 -10
- 12 5 1 2 4 3 23 -25 11 -12
! 12 6 2 3 3 4 23 -26 02 00
! 12 7 3 4 4 3 22 -26 12 -11
- 12 7 3 4 4 3 23 -25 10 -13
- 14 10 6 7 7 2 21 -26 1.4143 -1.4143
- 15 4 0 1 5 3 23 -27 14 -10
- 15 4 0 1 5 3 24 -26 12 -12
! 15 4 0 1 5 3 25 -25 10 -14
- 16 4 0 1 4 4 25 -27 03 00
- 16 12 8 9 4 4 23 -29 03 00
! 18 9 6 4 6 3 1.7326 -1.7326 31 -34
- 18 10 6 5 3 6 25 -210 3.1621 -3.1621
! 20 7 3 2 4 5 24 -212 33 -30
- 20 7 3 2 4 5 27 -29 31 -32
- 20 9 0 4 10 2 32 -38 19 -10
- 20 9 0 4 10 2 33 -37 16 -13
! 20 9 0 4 10 2 34 -36 13 -16
! 20 9 0 4 10 2 35 -35 10 -19
- 20 11 2 6 10 2 32 -38 18 -11
- 20 11 2 6 10 2 33 -37 15 -14
- 20 11 2 6 10 2 34 -36 12 -17
! 20 13 9 8 4 5 24 -212 32 -31
- 20 13 9 8 4 5 27 -29 30 -33
- 21 12 8 6 3 7 26 -212 4.2431 -4.2431
! 24 6 2 1 3 8 29 -212 3.4641 -3.4641
! 24 7 0 2 8 3 2.6468 -2.6468 10 -17
! 24 8 4 2 4 6 25 -215 43 -40
! 24 8 4 2 4 6 27 -213 42 -41
6! 24 8 4 2 4 6 29 -211 41 -42
- 24 8 4 2 4 6 211 -29 40 -43
5! 24 10 2 4 12 2 2.8286 -2.8286 23 -28
2! 24 10 3 4 8 3 2.6468 -2.6468 21 -26
! 24 10 6 3 3 8 28 -213 5.2921 -5.2921
- 24 12 3 6 8 3 36 -310 07 00
! 24 14 6 8 12 2 2.8286 -2.8286 22 -29
! 24 14 7 8 8 3 2.6468 -2.6468 20 -27
- 24 14 10 7 3 8 27 -214 5.2921 -5.2921
- 24 16 12 10 4 6 23 -217 43 -40
! 24 16 12 10 4 6 25 -215 42 -41
! 24 16 12 10 4 6 27 -213 41 -42
4! 24 16 12 10 4 6 29 -211 40 -43
- 24 18 14 13 3 8 26 -215 3.4641 -3.4641
- 25 8 4 2 5 5 28 -212 3.7422 -3.7422
- 25 12 8 5 5 5 27 -213 4.3592 -4.3592
- 26 9 0 3 13 2 35 -38 1.7326 -1.7326
- 27 6 3 1 9 3 1.7329 -1.7329 33 -35
! 27 8 4 2 9 3 27 -211 3.1624 -3.1624
- 27 12 6 5 9 3 2.4499 -2.4499 32 -36
- 27 16 12 8 3 9 28 -216 6.3251 -6.3251
- 27 16 12 9 9 3 25 -213 3.6064 -3.6064
2! 27 18 9 12 9 3 36 -312 08 00
- 27 20 16 14 3 9 27 -217 4.6901 -4.6901
! 28 6 2 1 7 4 29 -212 2.8283 -2.8283
! 28 9 5 2 4 7 26 -218 53 -50
- 28 9 5 2 4 7 211 -213 51 -52
- 28 10 6 3 7 4 22 -219 46 -40
- 28 10 6 3 7 4 24 -217 45 -41
- 28 10 6 3 7 4 26 -215 44 -42
- 28 10 6 3 7 4 28 -213 43 -43
- 28 10 6 3 7 4 210 -211 42 -44
- 28 10 6 3 7 4 212 -29 41 -45
- 28 10 6 3 7 4 214 -27 40 -46
! 28 13 0 6 14 2 3.6067 -3.6067 10 -113
- 28 13 4 6 7 4 38 -313 14 -12
16! 28 13 4 6 7 4 39 -312 11 -15
56! 28 15 6 8 7 4 37 -314 16 -10
4! 28 15 6 8 7 4 38 -313 13 -13
- 28 15 6 8 7 4 39 -312 10 -16
- 28 18 14 11 7 4 22 -219 45 -41
- 28 18 14 11 7 4 24 -217 44 -42
- 28 18 14 11 7 4 26 -215 43 -43
- 28 18 14 11 7 4 28 -213 42 -44
- 28 18 14 11 7 4 210 -211 41 -45
- 28 18 14 11 7 4 212 -29 40 -46
! 28 19 15 12 4 7 26 -218 52 -51
- 28 19 15 12 4 7 211 -213 50 -53
- 28 22 18 17 7 4 25 -216 2.8283 -2.8283
- 30 6 2 1 15 2 26 -29 2.4497 -2.4497
- 30 10 6 3 15 2 25 -210 3.1627 -3.1627
- 30 16 12 8 10 3 21 -219 47 -42
- 30 16 12 8 10 3 23 -217 46 -43
- 30 16 12 8 10 3 25 -215 45 -44
- 30 16 12 8 10 3 27 -213 44 -45
- 30 16 12 8 10 3 29 -211 43 -46
- 30 16 12 8 10 3 211 -29 42 -47
- 30 16 12 8 10 3 213 -27 41 -48
- 30 16 12 8 10 3 215 -25 40 -49
- 30 18 14 9 3 10 29 -218 7.3481 -7.3481
- 30 22 18 15 3 10 28 -219 5.8311 -5.8311
- 32 6 0 1 16 2 2.4498 -2.4498 26 -29
- 32 10 0 3 16 2 3.1628 -3.1628 25 -210
2! 32 10 2 3 8 4 2.82812 -2.82812 21 -26
! 32 10 6 2 4 8 27 -221 63 -60
! 32 10 6 2 4 8 210 -218 62 -61
15! 32 10 6 2 4 8 213 -215 61 -62
- 32 10 6 2 4 8 216 -212 60 -63
15! 32 14 2 6 16 2 3.4648 -3.4648 24 -211
? 32 15 6 7 4 8 311 -317 13 -10
+ 32 15 6 7 4 8 312 -316 10 -13
! 32 16 0 8 16 2 46 -410 015 00
? 32 17 8 9 4 8 311 -317 12 -11
! 32 18 6 10 16 2 3.4648 -3.4648 23 -212
- 32 22 12 15 16 2 3.1628 -3.1628 22 -213
- 32 22 18 14 4 8 24 -224 63 -60
! 32 22 18 14 4 8 27 -221 62 -61
! 32 22 18 14 4 8 210 -218 61 -62
9! 32 22 18 14 4 8 213 -215 60 -63
- 32 26 20 21 16 2 2.4498 -2.4498 21 -214
- 33 10 0 3 11 3 3.16211 -3.16211 10 -110
- 33 20 10 12 11 3 3.16211 -3.16211 20 -210
- 33 20 16 10 3 11 210 -220 8.3671 -8.3671
- 33 24 20 16 3 11 29 -221 6.9281 -6.9281
- 35 6 0 1 7 5 2.44914 -2.44914 10 -16
- 35 12 3 4 7 5 310 -318 26 -20
2! 35 12 3 4 7 5 312 -316 23 -23
35! 35 12 3 4 7 5 314 -314 20 -26
- 35 12 8 3 5 7 212 -218 6.2452 -6.2452
- 35 16 12 6 5 7 211 -219 6.7822 -6.7822
- 35 24 18 16 7 5 2.44914 -2.44914 40 -46
- 35 28 24 22 7 5 27 -221 3.7423 -3.7423
3! 36 9 3 2 12 3 2.44912 -2.44912 34 -37
7! 36 9 4 2 18 2 2.2369 -2.2369 37 -310
- 36 10 6 1 3 12 210 -223 82 -80
- 36 10 6 1 3 12 214 -219 81 -81
- 36 10 6 1 3 12 218 -215 80 -82
! 36 11 7 2 4 9 28 -224 73 -70
- 36 11 7 2 4 9 215 -217 71 -72
- 36 12 3 4 4 9 314 -318 03 00
- 36 14 10 3 3 12 213 -220 9.3811 -9.3811
! 36 17 0 8 18 2 4.1239 -4.1239 10 -117
- 36 22 18 11 3 12 211 -222 9.3811 -9.3811
87! 36 24 15 16 4 9 312 -320 03 00
! 36 25 21 16 4 9 28 -224 72 -71
- 36 25 21 16 4 9 215 -217 70 -73
- 36 26 22 17 3 12 26 -227 82 -80
- 36 26 22 17 3 12 210 -223 81 -81
- 36 26 22 17 3 12 214 -219 80 -82
! 36 27 21 20 12 3 2.44912 -2.44912 31 -310
- 36 27 22 20 18 2 2.2369 -2.2369 34 -313
2! 38 9 0 2 19 2 38 -311 2.2369 -2.2369
- 38 27 18 19 19 2 35 -314 2.6469 -2.6469
- 39 16 12 6 13 3 29 -217 4.6906 -4.6906
- 39 18 9 8 13 3 310 -316 3.4646 -3.4646
- 39 24 20 12 3 13 212 -224 10.3921 -10.3921
- 39 28 24 18 3 13 211 -225 9.0551 -9.0551
- 39 30 21 23 13 3 38 -318 1.7326 -1.7326
- 39 32 28 26 13 3 25 -221 3.1626 -3.1626
? 40 9 0 2 10 4 312 -318 19 -10
? 40 9 0 2 10 4 313 -317 16 -13
? 40 9 0 2 10 4 314 -316 13 -16
? 40 9 0 2 10 4 315 -315 10 -19
? 40 11 2 3 5 8 315 -320 14 -10
? 40 11 2 3 5 8 316 -319 11 -13
? 40 12 8 2 4 10 29 -227 83 -80
? 40 12 8 2 4 10 213 -223 82 -81
? 40 12 8 2 4 10 217 -219 81 -82
? 40 12 8 2 4 10 221 -215 80 -83
? 40 16 12 6 20 2 21 -219 412 -47
? 40 16 12 6 20 2 23 -217 411 -48
? 40 16 12 6 20 2 25 -215 410 -49
? 40 16 12 6 20 2 27 -213 49 -410
? 40 16 12 6 20 2 29 -211 48 -411
? 40 16 12 6 20 2 211 -29 47 -412
? 40 16 12 6 20 2 213 -27 46 -413
? 40 16 12 6 20 2 215 -25 45 -414
? 40 16 12 6 20 2 217 -23 44 -415
? 40 16 12 6 20 2 219 -21 43 -416
? 40 17 8 6 2 20 315 -323 71 -70
? 40 18 2 8 20 2 43 -417 219 -20
? 40 18 2 8 20 2 44 -416 217 -22
? 40 18 2 8 20 2 45 -415 215 -24
? 40 18 2 8 20 2 46 -414 213 -26
? 40 18 2 8 20 2 47 -413 211 -28
? 40 18 2 8 20 2 48 -412 29 -210
? 40 18 2 8 20 2 49 -411 27 -212
? 40 18 2 8 20 2 410 -410 25 -214
? 40 18 2 8 20 2 411 -49 23 -216
? 40 18 2 8 20 2 412 -48 21 -218
? 40 18 6 8 10 4 3.46415 -3.46415 20 -29
? 40 22 6 12 20 2 43 -417 218 -21
? 40 22 6 12 20 2 44 -416 216 -23
? 40 22 6 12 20 2 45 -415 214 -25
? 40 22 6 12 20 2 46 -414 212 -27
? 40 22 6 12 20 2 47 -413 210 -29
? 40 22 6 12 20 2 48 -412 28 -211
? 40 22 6 12 20 2 49 -411 26 -213
? 40 22 6 12 20 2 410 -410 24 -215
? 40 22 6 12 20 2 411 -49 22 -217
? 40 22 6 12 20 2 412 -48 20 -219
? 40 23 14 12 2 20 314 -324 71 -70
? 40 24 20 14 20 2 21 -219 411 -48
? 40 24 20 14 20 2 23 -217 410 -49
? 40 24 20 14 20 2 25 -215 49 -410
? 40 24 20 14 20 2 27 -213 48 -411
? 40 24 20 14 20 2 29 -211 47 -412
? 40 24 20 14 20 2 211 -29 46 -413
? 40 24 20 14 20 2 213 -27 45 -414
? 40 24 20 14 20 2 215 -25 44 -415
? 40 24 20 14 20 2 217 -23 43 -416
? 40 24 20 14 20 2 219 -21 42 -417
? 40 28 24 18 4 10 25 -231 83 -80
? 40 28 24 18 4 10 29 -227 82 -81
? 40 28 24 18 4 10 213 -223 81 -82
? 40 28 24 18 4 10 217 -219 80 -83
? 40 29 20 21 5 8 312 -323 14 -10
? 40 29 20 21 5 8 313 -322 11 -13
? 40 31 22 24 10 4 39 -321 17 -12
? 40 31 22 24 10 4 310 -320 14 -15
? 40 31 22 24 10 4 311 -319 11 -18
? 42 13 0 4 14 3 3.60614 -3.60614 10 -113
? 42 15 6 5 7 6 315 -320 3.8733 -3.8733
? 42 16 0 6 21 2 44 -417 219 -21
? 42 16 0 6 21 2 45 -416 217 -23
? 42 16 0 6 21 2 46 -415 215 -25
? 42 16 0 6 21 2 47 -414 213 -27
? 42 16 0 6 21 2 48 -413 211 -29
? 42 16 0 6 21 2 49 -412 29 -211
? 42 16 0 6 21 2 410 -411 27 -213
? 42 16 0 6 21 2 411 -410 25 -215
? 42 16 0 6 21 2 412 -49 23 -217
? 42 16 0 6 21 2 413 -48 21 -219
? 42 19 15 8 14 3 23 -225 59 -54
? 42 19 15 8 14 3 28 -220 57 -56
? 42 19 15 8 14 3 213 -215 55 -58
? 42 19 15 8 14 3 218 -210 53 -510
? 42 19 15 8 14 3 223 -25 51 -512
? 42 21 12 10 7 6 314 -321 4.5833 -4.5833
? 42 23 19 12 14 3 22 -226 59 -54
? 42 23 19 12 14 3 27 -221 57 -56
? 42 23 19 12 14 3 212 -216 55 -58
? 42 23 19 12 14 3 217 -211 53 -510
? 42 23 19 12 14 3 222 -26 51 -512
? 42 26 13 16 14 3 3.60614 -3.60614 20 -213
? 42 26 22 13 3 14 213 -226 11.4021 -11.4021
? 42 26 22 15 7 6 211 -224 6.7823 -6.7823
? 42 27 18 17 7 6 313 -322 3.8733 -3.8733
? 42 30 26 19 3 14 212 -227 10.1001 -10.1001
? 42 32 28 24 14 3 21 -227 49 -44
? 42 32 28 24 14 3 23 -225 48 -45
? 42 32 28 24 14 3 25 -223 47 -46
? 42 32 28 24 14 3 27 -221 46 -47
? 42 32 28 24 14 3 29 -219 45 -48
? 42 32 28 24 14 3 211 -217 44 -49
? 42 32 28 24 14 3 213 -215 43 -410
? 42 32 28 24 14 3 215 -213 42 -411
? 42 32 28 24 14 3 217 -211 41 -412
? 42 32 28 24 14 3 219 -29 40 -413
? 42 34 30 27 7 6 29 -226 4.6903 -4.6903
? 44 13 9 2 4 11 210 -230 93 -90
? 44 13 9 2 4 11 219 -221 91 -92
? 44 21 0 10 22 2 4.58311 -4.58311 10 -121
? 44 31 27 20 4 11 210 -230 92 -91
? 44 31 27 20 4 11 219 -221 90 -93
? 45 8 4 1 9 5 216 -220 4.3594 -4.3594
? 45 16 12 4 5 9 216 -224 8.7182 -8.7182
? 45 18 6 7 15 3 3.46415 -3.46415 34 -310
? 45 18 9 6 3 15 318 -324 7.3481 -7.3481
? 45 20 16 7 5 9 215 -225 9.2202 -9.2202
? 45 22 18 7 3 15 29 -233 132 -130
? 45 22 18 7 3 15 222 -220 130 -132
? 45 24 15 12 5 9 312 -328 64 -60
? 45 24 15 12 5 9 314 -326 63 -61
? 45 24 15 12 5 9 316 -324 62 -62
? 45 24 15 12 5 9 318 -322 61 -63
? 45 24 15 12 5 9 320 -320 60 -64
? 45 24 18 12 9 5 2.44918 -2.44918 62 -66
? 45 26 10 15 15 3 410 -420 114 -10
? 45 26 10 15 15 3 411 -419 110 -14
? 45 26 10 15 15 3 412 -418 16 -18
? 45 26 10 15 15 3 413 -417 12 -112
? 45 28 24 14 3 15 214 -228 12.4101 -12.4101
? 45 32 28 20 3 15 213 -229 11.1361 -11.1361
? 45 32 28 22 9 5 210 -226 5.8314 -5.8314
? 48 8 4 1 12 4 25 -231 411 -40
? 48 8 4 1 12 4 27 -229 410 -41
? 48 8 4 1 12 4 29 -227 49 -42
? 48 8 4 1 12 4 211 -225 48 -43
? 48 8 4 1 12 4 213 -223 47 -44
? 48 8 4 1 12 4 215 -221 46 -45
? 48 8 4 1 12 4 217 -219 45 -46
? 48 8 4 1 12 4 219 -217 44 -47
? 48 8 4 1 12 4 221 -215 43 -48
? 48 8 4 1 12 4 223 -213 42 -49
? 48 8 4 1 12 4 225 -211 41 -410
? 48 8 4 1 12 4 227 -29 40 -411
? 48 10 0 2 16 3 3.16216 -3.16216 25 -210
? 48 13 4 3 3 16 322 -323 50 -52
? 48 14 1 4 16 3 3.60616 -3.60616 24 -211
? 48 14 2 4 12 4 3.46418 -3.46418 22 -29
? 48 14 10 1 3 16 219 -226 12.1661 -12.1661
? 48 14 10 2 4 12 211 -233 103 -100
? 48 14 10 2 4 12 216 -228 102 -101
? 48 14 10 2 4 12 221 -223 101 -102
? 48 14 10 2 4 12 226 -218 100 -103
? 48 15 6 3 2 24 319 -327 91 -90
? 48 15 6 3 2 24 322 -324 90 -91
? 48 17 1 6 16 3 412 -420 115 -10
? 48 17 1 6 16 3 413 -419 111 -14
? 48 17 1 6 16 3 414 -418 17 -18
? 48 17 1 6 16 3 415 -417 13 -112
? 48 18 14 3 3 16 218 -227 13.4161 -13.4161
? 48 18 14 6 12 4 20 -236 610 -61
? 48 18 14 6 12 4 23 -233 69 -62
? 48 18 14 6 12 4 26 -230 68 -63
? 48 18 14 6 12 4 29 -227 67 -64
? 48 18 14 6 12 4 212 -224 66 -65
? 48 18 14 6 12 4 215 -221 65 -66
? 48 18 14 6 12 4 218 -218 64 -67
? 48 18 14 6 12 4 221 -215 63 -68
? 48 18 14 6 12 4 224 -212 62 -69
? 48 18 14 6 12 4 227 -29 61 -610
? 48 18 14 6 12 4 230 -26 60 -611
? 48 20 10 8 16 3 3.16216 -3.16216 45 -410
? 48 20 12 8 24 2 2.82812 -2.82812 49 -414
? 48 22 2 10 24 2 4.47212 -4.47212 26 -217
? 48 22 6 10 16 3 410 -422 214 -21
? 48 22 6 10 16 3 411 -421 212 -23
? 48 22 6 10 16 3 412 -420 210 -25
? 48 22 6 10 16 3 413 -419 28 -27
? 48 22 6 10 16 3 414 -418 26 -29
? 48 22 6 10 16 3 415 -417 24 -211
? 48 22 6 10 16 3 416 -416 22 -213
? 48 22 6 10 16 3 417 -415 20 -215
? 48 22 18 6 3 16 210 -235 142 -140
? 48 22 18 6 3 16 217 -228 141 -141
? 48 22 18 6 3 16 224 -221 140 -142
? 48 24 8 12 12 4 415 -421 011 00
? 48 26 6 14 24 2 4.47212 -4.47212 25 -218
? 48 26 10 14 16 3 49 -423 215 -20
? 48 26 10 14 16 3 410 -422 213 -22
? 48 26 10 14 16 3 411 -421 211 -24
? 48 26 10 14 16 3 412 -420 29 -26
? 48 26 10 14 16 3 413 -419 27 -28
? 48 26 10 14 16 3 414 -418 25 -210
? 48 26 10 14 16 3 415 -417 23 -212
? 48 26 10 14 16 3 416 -416 21 -214
? 48 26 22 10 3 16 29 -236 142 -140
? 48 26 22 10 3 16 216 -229 141 -141
? 48 26 22 10 3 16 223 -222 140 -142
? 48 28 18 16 16 3 3.16216 -3.16216 44 -411
? 48 28 20 16 24 2 2.82812 -2.82812 48 -415
? 48 30 26 15 3 16 215 -230 13.4161 -13.4161
? 48 30 26 18 12 4 20 -236 69 -62
? 48 30 26 18 12 4 23 -233 68 -63
? 48 30 26 18 12 4 26 -230 67 -64
? 48 30 26 18 12 4 29 -227 66 -65
? 48 30 26 18 12 4 212 -224 65 -66
? 48 30 26 18 12 4 215 -221 64 -67
? 48 30 26 18 12 4 218 -218 63 -68
? 48 30 26 18 12 4 221 -215 62 -69
? 48 30 26 18 12 4 224 -212 61 -610
? 48 30 26 18 12 4 227 -29 60 -611
? 48 31 15 20 16 3 411 -421 112 -13
? 48 31 15 20 16 3 412 -420 18 -17
? 48 31 15 20 16 3 413 -419 14 -111
? 48 31 15 20 16 3 414 -418 10 -115
? 48 33 24 21 2 24 316 -330 91 -90
? 48 33 24 21 2 24 319 -327 90 -91
? 48 34 30 21 3 16 214 -231 12.1661 -12.1661
? 48 34 30 22 4 12 26 -238 103 -100
? 48 34 30 22 4 12 211 -233 102 -101
? 48 34 30 22 4 12 216 -228 101 -102
? 48 34 30 22 4 12 221 -223 100 -103
? 48 35 26 25 3 16 315 -330 52 -50
? 48 40 36 33 12 4 21 -235 49 -42
? 48 40 36 33 12 4 23 -233 48 -43
? 48 40 36 33 12 4 25 -231 47 -44
? 48 40 36 33 12 4 27 -229 46 -45
? 48 40 36 33 12 4 29 -227 45 -46
? 48 40 36 33 12 4 211 -225 44 -47
? 48 40 36 33 12 4 213 -223 43 -48
? 48 40 36 33 12 4 215 -221 42 -49
? 48 40 36 33 12 4 217 -219 41 -410
? 48 40 36 33 12 4 219 -217 40 -411
? 49 12 8 2 7 7 218 -224 6.7823 -6.7823
? 49 16 12 4 7 7 217 -225 7.7463 -7.7463
? 49 18 9 6 7 7 318 -324 5.4773 -5.4773
? 49 24 15 11 7 7 317 -325 6.0833 -6.0833
? 49 28 21 15 7 7 2.64621 -2.64621 71 -75
? 49 40 36 32 7 7 211 -231 5.6573 -5.6573
? 50 25 15 12 10 5 3.16220 -3.16220 52 -57
? 50 33 24 21 5 10 317 -328 6.2452 -6.2452

Prev Up Next